Sumber : www.superkawasaki.com
Kawasaki ER6n didesain bagi para pecinta moge, dengan power,
akselarasi, balance, riding position yang nyaman, bobot kendaraan yang
ringan dan body street fighter aerodinamis. Nikmati sensasi touring
moge bersama dengan ER6n.
Bagi Riders yang tertarik dengan Asesoris Kawasaki tipe ini, silahkan visit SR Merchant dengan menunjukkan kartu Super Riders untuk mendapatkan promosi dan penawaran menarik.
Spesifikasi :
FRAME | |
Suspensi Depan | 41 mm Telescopic Fork |
Suspensi Belakang | Monoshock Suspension |
Rem Depan | Rem Cakram Twin Port |
Rem Belakang | Rem Cakram Twin Port |
Ban Depan | 120 / 70ZR17M / C (58W) |
Ban Belakang | 160 / 60ZR17M / C (69W) |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2.100 mm x 770 mm x 1.110 mm |
Jarak Poros Roda | 1.410 mm |
Jarak ke Tanah | 130 mm |
Berat | 204 kg |
Kapasitas Bensin | 16 Liter |
Trail | 110 mm |
ENGINE | |
Tipe | 4 - Langkah, 2 silinder sejajar |
Maksimum Power | 53kW (72.1 PS) / 8.500 RPM |
Torsi Maksimum | 64 N.m (6.5 kgf.m) / 7.000 RPM |
Diameter x Langkah | 83 x 60 mm |
Volume Silinder | 649 cm3 |
Valve System | DOHC, 8 Valve |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injeksi : diameter 38 mm x 2 |
Sistem Pengapian | Digital System |
Sistem Pendinginan | coolant |
Perbandingan Kompresi | 10.8 : 1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6 - Speed |
Primary Reduction Ratio | 2.095 (88 / 42) |
Rasio Gigi Ke-1 | 2.438 (39 / 16) |
Rasio Gigi Ke-2 | 1.714 (36 /16) |
Rasio Gigi Ke-3 | 1.333 (32 / 27) |
Rasio Gigi Ke-4 | 1.111 (30 /27) |
Rasio Gigi Ke-5 | 0.966 (28 / 29) |
Rasio Gigi Ke-6 | 0.852 (23 / 27) |
Final Reduction Ratio | 3.067 (46 / 15) |
Tipe System Final Drive | Chain Drive |
Kopling | Wet Multi - Disc |
wIDIH... mANTABS BROOOOOOOO
BalasHapus